公司简介   |   我的承诺   |   运输网络   |   专业搬迁   |   参考运价   |   代理货运保险   |   客户留言   |   返回主页
 
代理货运保险
专业搬迁
运输网络
我的承诺
航空运价
铁路运价
国内长途运价
广东省内运价
深港货运报价
服务列表
地址:深圳市罗湖区宝安北路(北口)长城货代市场54号
电话:
0755-82661073
0755-82446763
传真:
0755-82406693
手机:
13510440206
邮编:518023
联系人:
      陈先生 盛小姐
 
   google.com
 
   3721.com
 
   百    度
您现在的位置是: >>参考运价


全国联网提货电话

深港货运报价 广东省内运价 国内长途运价 铁路运价 航空运价
全国公路货运整车另担运价表:电话:0755-82661073 手机:13510440206
省名
地名
五吨车
八吨车 每公斤 每立方 时间
直辖市 北京 5500 7500 0.50 150 3-4
上海 4500 6500 0.50 150 3-4
天津 5800 7500 0.50 150 3-4
重庆 8800 10000 0.8 180 4-5
黑龙江 佳木斯 8500 9200 1.30 250 6-7
齐齐哈尔 8500 9200 1.50 300 6-7
哈尔滨 8000 8800 1.00 230 6-7
吉林 长春 7500 8500 1.10 240 6-7
吉林 7500 8500 1.10 240 6-7
辽宁 沈阳 7000 7800 0.90 220 5-6
大连 7200 8000 1.00 230 5-6
内蒙 呼和浩特 8500 9000 1.20 260 6-7
包头 8500 9000 1.20 260 6-7
河北省 石家庄 5500 6500 0.50 150 3-4
保定 5500 6800 0.80 180 3-4
邯郸 5500 6200 0.80 180 3-4
河南 郑州 4500 5500 0.45 140 2-3
洛阳 4800 5800 0.70 170 3-4
山西 太原 6300 7000 0.80 200 5-6
大同 6600 7800 1.20 280 5-6
陕西 西安 6500 7500 0.60 160 5-6
宝鸡 6500 7500 1.00 200 5-6
宁夏 银川 7500 8200 1.30 280 6-7
甘肃 兰州 7500 8200 0.90 200 6-7
青海 西宁 7500 8200 1.00 250 6-7
新疆 乌鲁木齐 9500 11000 1.10 200 7-8
西藏 拉萨 12000 15000 3.50 500 8-10
山东 济南 5500 6500 0.55 160 4-5
青岛 6000 7000 0.55 160 4-5
烟台 6000 7000 0.60 180 4-5
江西 南昌 3000 3800 0.40 130 2-3
九江 3300 4100 0.50 150 2-3
海南 海口 2800 3500 0.40 130 2-3
三亚 3000 3800 0.50 150 2-3
江苏 南京 4500 6000 0.50 150 3-4
苏州 4500 6000 0.50 150 3-4
无锡 4500 6000 0.50 150 3-4
浙江 杭州 4500 5800 0.50 150 3-4
宁波 4500 5800 0.50 150 3-4
温州 4800 5600 0.60 160 3-4
义乌 4500 5800 0.45 145 3-4
安徽 合肥 4800 5600 0.70 200 4-5
阜阳 5000 5800 1.10 280 4-5
湖北 武汉 3000 4200 0.40 130 2-3
宜昌 3600 4500 0.60 160 2-3
襄樊 3800 4700 0.80 180 2-3
黄石 3000 4200 0.60 160 2-3
湖南 长沙 2500 3800 0.35 125 2-3
岳阳 3000 4000 0.50 150 2-3
株州 2500 3800 0.40 130 2-3
云南 昆明 5300 6200 0.60 170 3-4
大理 5500 6500 0.80 200 3-4
贵州 贵阳 6000 6800 0.80 200 4-5
遵义 6300 7000 1.10 260 4-5
兴义 5500 6200 0.70 180 3-4
四川 成都 9000 11000 0.85 200 4-5
攀枝花 8000 9500 1.50 260 4-5
广西 南宁 2600 3200 0.40 100 2-3
柳州 3000 3600 0.40 100 2-3
桂林 2800 3500 0.40 100 2-3
广东 广州 900 1100 0.15 40 1
珠海 1200 1600 0.30 60 1
汕头 1500 1800 0.40 100 1
福建 福州 2500 2800 0.45 120 1-2
厦门 2500 2800 0.45 120 1-2
漳州 2500 2800 0.60 150 1-2
粤港 香港 1600 2300 2.50 920 1
澳门 2300 3500 ? ? 1
以上价格可按季节和货物量的多少有所变动,欢迎新老客户来电来人面谈。
版权所有©深圳市长城货代天成货运公司 地址:深圳市罗湖区宝安北路(北口)长城货代市场54号
电话:(0755)82661073 82446763 传真:(0755)82406693 手机:13510440206 邮编:518023